Vergleich: Einstiegsmodelle
![]() | ![]() | ![]() | |
Flex 2 | vivofit 3 | Shine 2 | |
---|---|---|---|
Hersteller | Fitbit | Garmin | Misfit |
Erscheinungsdatum | Q3/2016 | Q2/2016 | Q4/2015 |
UVP | 99,95 EUR | 119,00 EUR | 99,99 EUR |
Maße1 | k.A. | k.A. | 33 x 8 mm |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. | 28.00g (mit Armband) | 8.50g (mit Armband) | |
Ausstattung | |||
Touchfähig | |||
Sensoren | |||
Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | |
Funktionsumfang | |||
Vibration | |||
Benachrichtigungen | |||
Wasserfest | |||
- Info | |||
Wasserdicht | |||
- Info | |||
Schrittzähler | k.A. | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM |
Höhenmesser | |||
Schlafüberwachung | |||
Pulsmessung | |||
GPS | |||
Schnittstellen | |||
ANT+ | |||
WLAN | |||
Weitere Angaben | |||
Akkulaufzeit (bis zu) | 6 | ||
Straßenpreis | 5 Tage | 365 Tage | 180 Tage |
ca. 82 EUR | ca. 200 EUR | ca. 139 EUR | |
zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht |
1. Die Angaben sind Herstellerangaben und können in der Art der Messung voneinander abweichen, z.B. existieren Angaben zur Größe des Tracker, im Gegensatz zur Armbandlänge
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Ø Bewertung: / 5. Anzahl Bewertungen:
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?