Vergleich: Topmodelle
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Blaze | Ionic | Surge | fenix 3 HR | Forerunner 225 | vivoactive | vivoactive 3 | vivoactive HR | M600 | V800 | Gear Fit 2 | Runner Cardio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fitbit | Fitbit | Fitbit | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Polar | Polar | Samsung | TomTom |
Erscheinungsdatum | Q1/2016 | Q3/2017 | Q2/2015 | Q2/2016 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q3/2017 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q2/2014 | Q2/2016 | Q2/2014 |
UVP | 229,95 EUR | 349,95 EUR | 249,95 EUR | 599,99 EUR | 299,00 EUR | 249,00 EUR | 329,99 EUR | 269,99 EUR | 349,95 EUR | 449,95 EUR | 199,00 EUR | 269,00 EUR |
Maße1 | 19 x 25 mm | 38 x 38 x 12 mm | 21 x 24mm | 51,5 x 51,5 x 16 mm | k.A. | 44 x 39 x 8mm | 43,4 x 43,4 x 11,7 mm | 30 x 57 x 12mm | 45 x 36 x 13 mm | k.A. | 51,2 x 24,5 mm | k.A. |
Gewicht | k.A. | 50g | k.A. | 86g | k.A. | 38g | 43g | 47-48g | 63g | 79g | 30g | k.A. |
Ausstattung | ||||||||||||
Display | ||||||||||||
Touchfähig | ||||||||||||
Sensoren | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur |
Funktionsumfang | ||||||||||||
Anzeige Uhrzeit | ||||||||||||
Vibration | ||||||||||||
Benachrichtigungen | ||||||||||||
Wasserfest | ||||||||||||
- Info | ||||||||||||
Wasserdicht | ||||||||||||
- Info | k.A. | k.A. | k.A. | wasserdicht bis 10 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 10m | wasserbeständig bis 30 m | k.A. | bis zu 50m (5 ATM) |
Schrittzähler | ||||||||||||
Höhenmesser | ||||||||||||
Schlafüberwachung | ||||||||||||
Pulsmessung | ||||||||||||
GPS | ||||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||
Bluetooth Smart | ||||||||||||
ANT+ | ||||||||||||
WLAN | ||||||||||||
Weitere Angaben | ||||||||||||
Farben | 3 | 1 | 2 Farben | 3 Farben | 6 | |||||||
Besonderheiten | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akkulaufzeit (bis zu) | 7 Tage | 5 Tage | 7 Tage | 42 Tage | 28 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 28 Tage | 3 Tage | 10 Tage |
Straßenpreis | ca. 200 EUR | ca. 270 EUR | nicht verfügbar | ca. 425 EUR | ca. 296 EUR | ca. 195 EUR | ca. 151 EUR | ca. 221 EUR | ca. 236 EUR | ca. 395 EUR | ca. 105 EUR | nicht verfügbar |
zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht |
1. Die Angaben sind Herstellerangaben und können in der Art der Messung voneinander abweichen, z.B. existieren Angaben zur Größe des Tracker, im Gegensatz zur Armbandlänge
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Ø Bewertung: / 5. Anzahl Bewertungen:
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?