Vergleich: Topmodelle
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Blaze | Ionic | Forerunner 225 | vivoactive 3 | vivoactive HR | M600 | V800 | Gear Fit 2 | Runner Cardio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fitbit | Fitbit | Garmin | Garmin | Garmin | Polar | Polar | Samsung | TomTom |
Erscheinungsdatum | Q1/2016 | Q3/2017 | Q2/2015 | Q3/2017 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q2/2014 | Q2/2016 | Q2/2014 |
UVP | 229,95 EUR | 349,95 EUR | 299,00 EUR | 329,99 EUR | 269,99 EUR | 349,95 EUR | 449,95 EUR | 199,00 EUR | 269,00 EUR |
Maße1 | 19 x 25 mm | 38 x 38 x 12 mm | k.A. | 43,4 x 43,4 x 11,7 mm | 30 x 57 x 12mm | 45 x 36 x 13 mm | k.A. | 51,2 x 24,5 mm | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. | 50.00g (mit Armband) | k.A. | 43.00g (mit Armband) | 48.00g (mit Armband) | 63.00g (mit Armband) | 79.00g (mit Armband) | 30.00g (mit Armband) | k.A. | |
Ausstattung | |||||||||
Touchfähig | |||||||||
Sensoren | |||||||||
Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | |
Funktionsumfang | |||||||||
Vibration | |||||||||
Benachrichtigungen | |||||||||
Wasserfest | |||||||||
- Info | |||||||||
Wasserdicht | |||||||||
- Info | |||||||||
Schrittzähler | k.A. | k.A. | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 10m | wasserbeständig bis 30 m | k.A. | bis zu 50m (5 ATM) |
Höhenmesser | |||||||||
Schlafüberwachung | |||||||||
Pulsmessung | |||||||||
GPS | |||||||||
Schnittstellen | |||||||||
ANT+ | |||||||||
WLAN | |||||||||
Weitere Angaben | |||||||||
Akkulaufzeit (bis zu) | 3 | 1 | 2 Farben | 3 Farben | 6 | ||||
Straßenpreis | 7 Tage | 5 Tage | 28 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 28 Tage | 3 Tage | 10 Tage |
ca. 200 EUR | ca. 279 EUR | ca. 165 EUR | ca. 240 EUR | ca. 155 EUR | ca. 290 EUR | ca. 395 EUR | ca. 122 EUR | nicht verfügbar | |
zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht |
1. Die Angaben sind Herstellerangaben und können in der Art der Messung voneinander abweichen, z.B. existieren Angaben zur Größe des Tracker, im Gegensatz zur Armbandlänge
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Ø Bewertung: / 5. Anzahl Bewertungen:
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?
Weitere interessante Einträge

Amazfit GTR 4 im Test
05.11.2022 - Florian | 0 Kommentare | 4,9

Fitbit Sense 2 im Test – Bei Gesundheit top, als Smartwatch mau
24.10.2022 - Florian | 1 Kommentare | 4,8

Polar Grit X Pro im Test
10.11.2021 - Florian | 9 Kommentare | 4,8

Garmin Venu 2 Test – Funktionell erwachsen, optisch ein Feuerwerk
25.09.2021 - Florian | 10 Kommentare | 4,8