Vergleich: Topmodelle
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Blaze | Ionic | Surge | fenix 3 HR | Forerunner 225 | vivoactive | vivoactive 3 | vivoactive HR | M600 | V800 | Gear Fit 2 | Runner Cardio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fitbit | Fitbit | Fitbit | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Garmin | Polar | Polar | Samsung | TomTom |
Erscheinungsdatum | Q1/2016 | Q3/2017 | Q2/2015 | Q2/2016 | Q2/2015 | Q1/2015 | Q3/2017 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q2/2014 | Q2/2016 | Q2/2014 |
UVP | 229,95 EUR | 349,95 EUR | 249,95 EUR | 599,99 EUR | 299,00 EUR | 249,00 EUR | 329,99 EUR | 269,99 EUR | 349,95 EUR | 449,95 EUR | 199,00 EUR | 269,00 EUR |
Maße1 | 19 x 25 mm | k.A. | 21 x 24mm | 51,5 x 51,5 x 16 mm | k.A. | 44 x 39 x 8mm | 43,4 x 43,4 x 11,7 mm | 30 x 57 x 12mm | 45 x 36 x 13 mm | k.A. | 51,2 x 24,5 mm | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | 86g | k.A. | 38g | 43g | 47-48g | 63g | 79g | 30g | k.A. |
Ausstattung | ||||||||||||
Display | LCD (farbig) | LCD (farbig) | LCD (monochrom) | Transflektives Farbdisplay | LCD (farbig) | LCD (farbig) | LCD (farbig) | TFT-Farbdisplay | Monochrom-LCD | AMOLED-Farbdisplay | LCD (monochrom) | |
Touchfähig | ||||||||||||
Sensoren | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer | Bewegungssensoren GPS/GLONASS Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass | Bewegungssensoren GPS Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass | Bewegungssensoren GPS/GLONASS Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass | Bewegungssensoren GPS Optischer HF-Sensor | Bewegungssensoren GPS/GLONASS | Bewegungssensoren GPS/GLONASS Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass | Bewegungssensoren GPS/GLONASS Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass | Bewegungssensoren GPS/GLONASS Optischer HF-Sensor | Bewegungssensoren GPS | Bewegungssensoren GPS Optischer HF-Sensor Barometer | Bewegungssensoren GPS Optischer HF-Sensor |
Funktionsumfang | ||||||||||||
Anzeige Uhrzeit | ||||||||||||
Vibration | ||||||||||||
Benachrichtigungen | ||||||||||||
Wasserfest | ||||||||||||
- Info | k.A. | spritzwassergeschützt | k.A. | |||||||||
Wasserdicht | ||||||||||||
- Info | k.A. | wasserdicht bis 10 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 5 ATM | wasserdicht bis 10m | wasserbeständig bis 30 m | bis zu 50m (5 ATM) | |||
Schrittzähler | ||||||||||||
Höhenmesser | ||||||||||||
Schlafüberwachung | ||||||||||||
Pulsmessung | ||||||||||||
GPS | ||||||||||||
Schnittstellen | ||||||||||||
Bluetooth Smart | ||||||||||||
ANT+ | ||||||||||||
Weitere Angaben | ||||||||||||
Farben | 3 | 1 | 2 Farben | 3 Farben | 6 | |||||||
Besonderheiten | k.A. | Kontaktlose Bezahlung Musik-Player | autom. Schlaferkennung unterschiedliche Sportarten | Musiksteuerung VIRB-Steuerung Find-My-Phone | k.A. | unterschiedliche Sportarten Golfplatzkarten Find My Phone Media Control | Stress-Messung Garmin Pay | k.A. | k.A. | BT Smart & 5kHz: Herzfrequenz Schritte Radgeschwindigkeit Trittfrequenz Leistung | k.A. | k.A. |
Akkulaufzeit (bis zu) | 7 Tage | 5 Tage | 7 Tage | 42 Tage | 28 Tage | 21 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 28 Tage | 3 Tage | 10 Tage |
Straßenpreis | ca. 160 EUR | ca. 270 EUR | ca. 169 EUR | ca. 249 EUR | ca. 283 EUR | ca. 141 EUR | ca. 252 EUR | ca. 164 EUR | ca. 216 EUR | ca. 360 EUR | ca. 111 EUR | ca. 140 EUR |
zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht |
1. Die Angaben sind Herstellerangaben und können in der Art der Messung voneinander abweichen, z.B. existieren Angaben zur Größe des Tracker, im Gegensatz zur Armbandlänge





