Kurzweil beim Schwitzen – Sportuhren / Fitness Tracker mit Musik
Nichts lenkt mich beim Sport von meinem Schnaufen und dem Kampf gegen den inneren Schweinehund besser ab, als ordentliche Musik auf den Ohren. Lange Zeit hat das bedeutet, dass man einen MP3-Player oder sein Smartphone mit sich führen musste. Was im Sportstudio noch problemlos funktioniert, wird bei bewegungsintensivem Sport machmal zur Last, mindestens aber zur Herausforderung.
Deutlich einfacher geht es, wenn sich die Musik in Form eines Fitness Trackers oder einer Sportuhr direkt am Handgelenk befindet. Zum einen kann das Smartphone oder der MP3-Player zuhause bleiben, zum anderen ist die Bedienung leicht, weil man meist ohne Probleme an sein Handgelenk herankommt.
Im Folgenden habe ich euch mal alle Fitness Tracker und Sportuhren aufgeführt, die über Speicherplatz verfügen, auf den ihr eure Musik von eurem lokalen Rechner / Netzwerk aufspielen könnt.
Musikwiedergabe auf Geräten von Amazfit
| Active | 0,3 GB | ||
| Active 2 | |||
| Balance | 2,3 GB | ||
| Balance 2 | 32,0 GB | ||
| Bip 5 | |||
| Bip 6 | |||
| Bip S | |||
| Cheetah | 2,3 GB | ||
| Cheetah Pro | 2,3 GB | ||
| Cheetah Square | 2,3 GB | ||
| Falcon | 2,3 GB | ||
| GTR 2 | |||
| GTR 3 Pro | |||
| GTR 4 | 2,3 GB | ||
| GTS | |||
| GTS 2 | |||
| Stratos | 4,0 GB | ||
| Stratos 3 | |||
| T-Rex | |||
| T-Rex 2 | |||
| T-Rex 3 | 32,0 GB | ||
| T-Rex 3 Pro | 32,0 GB | ||
| T-Rex Pro | |||
| Verge | 4,0 GB | ||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Coros
| Pace 3 | 4,0 GB | ||
| Pace Pro | 32,0 GB | ||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Fitbit
| Ionic | 2,0 GB | ||
| Versa | 2,0 GB | ||
| Versa 2 | 2,5 GB | ||
| Versa Lite Edition | |||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Garmin
Musikwiedergabe auf Geräten von Google
| Pixel Watch | 32,0 GB | ||
| Pixel Watch 2 | 32,0 GB | ||
| Pixel Watch 2 LTE | 32,0 GB | ||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Huawei
| Band 4 | |||
| Band 6 | |||
| Band 7 | |||
| Band 8 | |||
| Watch Fit | |||
| Watch Fit 2 | |||
| Watch Fit 3 | |||
| Watch GT 2 (46mm) | |||
| Watch GT 2 Pro (46mm) | |||
| Watch GT 3 (46mm) | |||
| Watch GT 4 (41mm) | |||
| Watch GT 4 (46mm) | |||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Oppo
| Watch | |||
| Watch LTE | |||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Polar
| Grit X Pro | |||
| Grit X Pro Titan | |||
| Grit X2 Pro | 32,0 GB | ||
| Grit X2 Pro Titan | 32,0 GB | ||
| Ignite 2 | |||
| Ignite 3 | |||
| M600 | 4,0 GB | ||
| Pacer Pro | |||
| Vantage M2 | |||
| Vantage M3 | |||
| Vantage V2 | |||
| Vantage V3 | |||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Samsung
| Galaxy Fit2 | |||
| Galaxy Watch | 4,0 GB | ||
| Galaxy Watch Active | 4,0 GB | ||
| Galaxy Watch Active2 (44 mm) | |||
| Gear S3 | 4,0 GB | ||
| Gear Sport | 4,0 GB | ||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Suunto
| Race | |||
| Race Titan | 32,0 GB | ||
| Vertical | |||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Musikwiedergabe auf Geräten von Xiaomi
| Mi Band 4 | |||
| Mi Band 9 | |||
| Watch S3 | 2,0 GB | ||
| Watch S4 Sport | 32,0 GB | ||
| Produktname | Smartphone Steuerung | Offline Playlist | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Links sind Affiliate-Links* | |||
Spotify & Co.
Informationen zu Streamingdiensten auf Sportuhren und Fitness Trackern findet ihr hier: