Vergleich: Mittelklasse
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Charge 2 | vivosmart 3 | vivosmart HR | M400 | Gear Fit | SmartBand SWR30 | Steel HR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fitbit | Garmin | Garmin | Polar | Samsung | Sony | Withings |
Erscheinungsdatum | Q3/2016 | Q2/2017 | Q4/2015 | Q3/2014 | Q2/2014 | Q1/2015 | Q3/2016 |
UVP | 159,99 EUR | 149,99 EUR | 149,00 EUR | 159,90 EUR | 120,00 EUR | 159,00 EUR | 199,95 EUR |
Maße1 | 21,5 mm breit | k.A. | 25 x 11 mm | k.A. | 23 x 57 x 12mm | 24 x 10mm | k.A. |
Gewicht | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. | 21.00g (mit Armband) | 32.00g (mit Armband) | 56.60g (mit Armband) | 27.00g (mit Armband) | 24.00g (mit Armband) | k.A. | |
Ausstattung | |||||||
Touchfähig | |||||||
Sensoren | |||||||
Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | Bewegungssensoren Optischer HF-Sensor Barometer Digitaler Kompass Hauttemperatur | |
Funktionsumfang | |||||||
Vibration | |||||||
Benachrichtigungen | |||||||
Wasserfest | |||||||
- Info | |||||||
Wasserdicht | |||||||
- Info | |||||||
Schrittzähler | k.A. | k.A. | wasserdicht bis 5 ATM | k.A. | IP67 | IP68 | wasserdicht bis 5 ATM |
Höhenmesser | |||||||
Schlafüberwachung | |||||||
Pulsmessung | |||||||
GPS | |||||||
Schnittstellen | |||||||
ANT+ | |||||||
WLAN | |||||||
Weitere Angaben | |||||||
Akkulaufzeit (bis zu) | 3 | 3 | Schwarz, Weiß, Blau, Pink | 2 | |||
Straßenpreis | 5 Tage | 5 Tage | 5 Tage | 30 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 25 Tage |
ca. 127 EUR | ca. 100 EUR | nicht verfügbar | ca. 138 EUR | nicht verfügbar | ca. 59 EUR | ca. 73 EUR | |
zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht | zum Produktbericht |
1. Die Angaben sind Herstellerangaben und können in der Art der Messung voneinander abweichen, z.B. existieren Angaben zur Größe des Tracker, im Gegensatz zur Armbandlänge
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Ø Bewertung: / 5. Anzahl Bewertungen:
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?
Weitere interessante Einträge

Amazfit GTR 4 im Test
05.11.2022 - Florian | 0 Kommentare | 4,9

Fitbit Sense 2 im Test – Bei Gesundheit top, als Smartwatch mau
24.10.2022 - Florian | 1 Kommentare | 4,8

Polar Grit X Pro im Test
10.11.2021 - Florian | 9 Kommentare | 4,8

Garmin Venu 2 Test – Funktionell erwachsen, optisch ein Feuerwerk
25.09.2021 - Florian | 10 Kommentare | 4,8